Recensement de 2011 | ||
---|---|---|
Population et total des logements privés | B-D-F | Canada |
Population | 9 485 | 33 476 688 |
Total des logements privés | 3 965 | 14 569 633 |
Logements privés occupés par les résidents habituels | 3 883 | 13 320 614 |
Âge et sexe | ||
Total - Âge et sexe | 9 485 | 33 476 685 |
Âge | ||
0 à 14 ans | 1 730 | 5 607 345 |
15 à 64 ans | 6 685 | 22 924 285 |
65 ans et plus | 1 070 | 4 945 060 |
Sexe | ||
Sexe masculin | 4 535 | 16 414 225 |
Sexe féminin | 4 950 | 17 062 460 |
Structure de la famille de recensement | ||
Nombre total de familles de recensement | 2 790 | 9 389 700 |
Nombre de familles comptant un couple marié | 1 105 | 6 293 950 |
Nombre de familles comptant un couple en union libre | 1 050 | 1 567 905 |
Nombre de familles monoparentales | 630 | 1 527 840 |
Nombre de familles monoparentales où le parent est de sexe féminin | 470 | 1 200 295 |
Nombre de familles monoparentales où le parent est de sexe masculin | 160 | 327 550 |
Genre de ménage privé | ||
Nombre total de ménages privés | 3 880 | 13 320 615 |
Ménages composés d'un couple (marié ou en union libre) avec enfants âgés de 24 ans et moins à la maison | 1 050 | 3 524 915 |
Ménages composés d'un couple (marié ou en union libre) sans enfants âgés de 24 ans et moins à la maison | 1 050 | 3 935 540 |
Ménages composés d'une famille monoparentale | 600 | 1 375 450 |
Ménages composés d'une seule personne | 1 040 | 3 673 305 |
Autres genres de ménage | 145 | 811 405 |
Nombre moyen de personnes dans les ménages privés | 2,4 | 2,5 |
État matrimonial | ||
Population totale âgée de 15 ans et plus selon l'état matrimonial | 7 755 | 27 869 340 |
Marié(e) ou vivant avec un(e) partenaire en union libre | 4 345 | 16 084 490 |
Marié(e) (et non séparé(e)) | 2 245 | 12 941 960 |
Vivant en union libre | 2 100 | 3 142 525 |
Non marié(e) et ne vivant pas avec un(e) partenaire en union libre | 3 415 | 11 784 855 |
Célibataire (jamais légalement marié(e)) | 2 290 | 7 816 045 |
Séparé(e), mais toujours légalement marié(e) | 135 | 698 240 |
Divorcé(e) | 610 | 1 686 035 |
Veuf(ve) | 380 | 1 584 530 |
Caractéristiques des logements privés occupés | ||
Nombre total de logements privés occupés par des résidents habituels | 3 880 | 13 320 615 |
Maisons individuelles non attenantes | 2 100 | 7 329 150 |
Maisons jumelées | 310 | 646 245 |
Maisons en rangée | 215 | 791 595 |
Appartements ou plains-pieds dans un duplex | 175 | 704 480 |
Appartements dans un immeuble de moins de cinq étages | 1 075 | 2 397 550 |
Appartements dans un immeuble de cinq étages ou plus | 0 | 1 234 770 |
Autres logements | 10 | 216 820 |
Caractéristiques sur la langue | ||
Population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel | 9 410 | 33 121 175 |
Langue maternelle | ||
Anglais | 270 | 18 858 975 |
Français | 8 595 | 7 054 970 |
Langues non officielles | 420 | 6 567 685 |
Langues autochtones | 0 | 200 725 |
Langues non autochtones | 420 | 6 366 960 |
Français et anglais | 80 | 144 685 |
Anglais et langue non officielle | 10 | 396 330 |
Français et langue non officielle | 35 | 74 430 |
Français, anglais et langue non officielle | 15 | 24 095 |
Connaissance des langues officielles | ||
Anglais seulement | 50 | 22 564 665 |
Français seulement | 4 965 | 4 165 015 |
Français et anglais | 4 380 | 5 795 575 |
Ni le français ni l'anglais | 20 | 595 920 |
Langue parlée le plus souvent à la maison | ||
Anglais | 290 | 21 457 075 |
Français | 8 740 | 6 827 865 |
Langues non officielles | 165 | 3 673 865 |
Langues autochtones | 0 | 121 810 |
Langues non autochtones | 160 | 3 552 055 |
Français et anglais | 85 | 131 205 |
Anglais et langue non officielle | 10 | 875 135 |
Français et langue non officielle | 95 | 109 705 |
Français, anglais et langue non officielle | 25 | 46 330 |
Première langue officielle parlée | ||
Anglais seulement | 360 | 24 662 895 |
Français seulement | 8 915 | 7 507 885 |
Français et anglais | 115 | 367 635 |
Ni le français ni l'anglais | 20 | 582 755 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1
> |
2
> | |||||
3
> |
4
> |
5
> |
6
> | > |
8
> |
9
> |
10
> |
11
> |
12
> |
13
> | > |
15
> |
16
> |
17
> |
18
> |
19
> |
20
> | > |
22
> |
23
> |
24
> |
25
> |
26
> |
27
> | > |
29
> |
30
> |
31
> |