NOM DU PARC | LOCALISATION | ÉQUIPEMENTS |
Riverain | 56e Avenue Sud | Modules de jeux, aire de détente, quai |
Paul-Perron | Rue Ouimet | Modules de jeux, patinoire, glissade |
Langevin | Rue Du Parc | Modules de jeux |
Berge Perron | Rue Perron | Aire de repos |
Marcel-Provost | Int.Montée Gagnon & Boul. Adolphe-Chapleau | Terrain de soccer, piscine |
Place Napoléon-Bélair | 501, Boul. Adolphe-Chapleau | Terrain de pétanque |
Adolphe-Chapleau | Int. Boul. Adolphe-Chapleau & route 335 | Modules de jeux |
École Félix-Leclerc | 35e Avenue | Modules de jeux |
Place Québec 1608 | 32e Avenue Sud | Aire de repos |
Robert-Désy | 31e Avenue | Terrain de soccer |
Halte Donat-Charbonneau | 24e Avenue Sud | Aire de repos |
Roger | Rue du Vallon | Modules de jeux, terrain de soccer, patinoire |
Omer-Roy | Place Omer-Roy | Aire de repos |
Guy-Charbonneau | Place Pierre-Côté | Aire de repos |
Lesage | Rue Édouard-Lafortune | Modules de jeux, patinoire, centre des loisirs |
Place Armand-P. Bélair | Face à l'Église St-Maurice | Aire de repos |
Place du Millénaire | Boul. Adolphe-Chapleau | Anneau de glace, site Fête Nationale, site Fête Foraine |
Parc des Bâtisseurs | Rue de la Sablière | Terrain de soccer, observatoire |
Parc du Ravin | Avenue des Sorbiers | Aire de repos |
Parc des Artilleurs | 250, rue du Sablon | Modules de jeux, terrain de tennis |
Émile-Pigeon | Rue des Viornes | Modules de jeux, sentier de glace, jeux d'eau |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1
> |
2
> | |||||
3
> |
4
> |
5
> |
6
> | > |
8
> |
9
> |
10
> |
11
> |
12
> |
13
> | > |
15
> |
16
> |
17
> |
18
> |
19
> |
20
> | > |
22
> |
23
> |
24
> |
25
> |
26
> |
27
> | > |
29
> |
30
> |
31
> |